Dr. Hawkins Archive — search speed
Before vs. after the search optimisation. Query: “consciousness”, median of 3 runs.
Desktop (cpu=1)
| Metric | Before | After | Improvement |
|---|---|---|---|
First results firstResults | ~558 ms | 62 ms | ~9× faster (−89%) |
Including books withBooks | ~582 ms | 80 ms | ~7.3× faster (−86%) |
Main-thread blocking longTaskTotal | ~435 ms | 0 ms | 100% gone |
Longest UI freeze longestTask | ~170 ms | 0 ms | 100% gone |
Phone (cpu=4)
| Metric | Before | After | Improvement |
|---|---|---|---|
First results firstResults | ~1475 ms | 168 ms | ~8.8× faster (−89%) |
Including books withBooks | ~2201 ms | 256 ms | ~8.6× faster (−88%) |
Main-thread blocking longTaskTotal | ~2074 ms | 102 ms | −95% |
Longest UI freeze longestTask | ~699 ms | 102 ms | −85% |
Phone on 4G (cpu=4, 20 Mbps)
| Metric | Before | After | Improvement |
|---|---|---|---|
First results firstResults | ~2017 ms | 160 ms | ~12.6× faster (−92%) |
Including books withBooks | ~3690 ms | 543 ms | ~6.8× faster (−85%) |
Main-thread blocking longTaskTotal | ~2135 ms | 174 ms | −92% |
Longest UI freeze longestTask | ~682 ms | 105 ms | −85% |